| Letiště Praha, Úprava měření a vizualizace na TS Jih | ||||
|---|---|---|---|---|
| projekt | Transcon Electronic Systems, s. r.o. | SKR, Elektro | 2010 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| Cukrovar Dobrovice, Pokládka kabelů a kabelových trasy dle požadavku | ||||
| montáž | Cukrovar TTD, a.s.Dobrovice | SKR, Elektro | 2009 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| Letiště Praha Ruzyně, Hangár F - topné kabely | ||||
| projekt | Akvaterm projekt s r.o. | Elektro | 2009 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| MSČCH Křemencova 12, Praha 1, RD - rekonstrukce kotelny | ||||
| projekt | Akvaterm projekt s r.o. | SKR, Elektro | 2009 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| Praha Ruzyně, DSP TS 40 | ||||
| projekt | První Elektro, a.s. | Elektro | 2009 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| DŘÚ hl.m. Prahy, RD - úprava silnoproudých rozvodů | ||||
| projekt | ELTODO EG, a.s. | Elektro | 2008 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| Letiště Praha, DSPS - TS8 - Oprava VN části | ||||
| projekt | ELTODO EG, a.s. | Elektro | 2008 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| Letiště Praha, TS10 - Oprava elektroinstalace | ||||
| projekt | Letiště Praha s.p. | Elektro | 2008 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| NOH - Praha hl . nádraží, ostr. G, úprava EPS | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2008 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Prague Marina, Horkovod - dokumentace pro stavební povolení | ||||
| projekt | Zelené město, a.s. | Strojní | 2008 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| Prague Marina, Prague Marina A - Horkovodní přípojka | ||||
| projekt | A.D.N.S. production s.r.o. | Strojní | 2008 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| Rekonstrukce hl. nádraží Praha, jižní podchod, část EPS | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2008 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Rekonstrukce žst Praha Hlavní nádraží, Etapa 0, skut. provedení | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2008 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Terminál hrom. dopravy v Hradci Králové, EPS - skut. provedení | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2008 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| UVN, laboratoř likvorologie, část EPS | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2008 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Přestavba žel. uzlu Brno, měnírny Trnitá a Vodařská, část EPS | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2007 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Areál DP a.s. Garáže autobusy Řepy, Oprava plynové kotelny | ||||
| projekt | České teplo s.r.o. | SKŘ, Elektro, Strojní | 2007 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní | Stát: Česko | |
| Dostavba autobusového nádraží Palmovka - demolice, EPS | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2007 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Letiště Praha Ruzyně, TS 5 - oprava rozváděče nn | ||||
| projekt | Letiště Praha s.p. | Elektro | 2007 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| Letiště Praha, TS 10 - revize projektové dokumentace | ||||
| projekt | Letiště Praha s.p. | Elektro | 2007 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| DP a. s. - Depo Hostivař, Rekonstrukce výměníkové stanice VS1 a úpravy VS4 | ||||
| projekt | České teplo s.r.o. | SKŘ, Elektro, Strojní | 2006 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní | Stát: Česko | |
| DP a. s. - Depo Hostivař, Technické řešení vytápění areálu DP Hostivař ED ) BUS - Metro | ||||
| projekt | České teplo s.r.o. | SKŘ, Elektro, Strojní | 2006 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní | Stát: Česko | |
| Letiště Praha Ruzyně, Osazení retrofitů v OB1 | ||||
| projekt | Letiště Praha s.p. | Elektro, Stavební | 2006 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro, Stavební | Stát: Česko | |
| Letiště Praha, DSPS - TS12 - Oprava VN části | ||||
| projekt | ELTODO EG, a.s. | Elektro | 2006 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| Letiště Praha, Oprava TS 8 - VN část, řídící část | ||||
| projekt | Letiště Praha s.p. | SKŘ, Elektro | 2006 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| Optimalizace trati Beroun_Zbiroh, ASHS | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2006 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Rekonstrukce žst. Hlavní nádraží, část EPS, DVZ | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2006 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Letiště Praha Ruzyně, Oprava osvětlení - západní hala hangár A | ||||
| projekt | Česká správa letišť s.p. | Elektro | 2005 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| Rekonstrukce žst. Praha Hlavní nádraží | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2005 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| ÚVN pavilon F, EPS+EZS | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2005 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| DP - Autobusy, Rekonstrukce EPS v DP-A - garáže Kačerov stavba 02 06 401 | ||||
| projekt | Inženýring dopravních staveb a.s. | Slaboproud | 2004 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| DP-A, EPS - garáže Klíčov | ||||
| projekt | Inženýring dopravních staveb a.s. | Slaboproud | 2004 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Gymnázium - U libeňského zámečku , DSP - rekonstrukce kotelny | ||||
| projekt | Akvaterm | SKŘ, Elektro, Strojní | 2004 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní | Stát: Česko | |
| Gymnázium U Libeňského zámečku, Realizační dokumentace MaR, NN rozvody pro kolelnu | ||||
| projekt | Akvaterm | SKŘ, Elektro | 2004 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| Letiště Praha Ruzyně, Oprava kabelového kanálu K9 | ||||
| projekt | BHM Invest spol. s r.o. | Elektro, Stavební | 2004 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro, Stavební | Stát: Česko | |
| Letiště Praha Ruzyně, Radiový systém PEGAS | ||||
| projekt | RCD RADIOKOMUNIKACE s.r.o. | Slaboproud | 2004 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Letiště Praha, TS 10 - oprava VN části | ||||
| projekt | Česká správa letišť s.p. | Elektro, Stavební | 2004 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro, Stavební | Stát: Česko | |
| Letiště Praha, TS 8 - oprava VN části | ||||
| projekt | Česká správa letišť s.p. | Elektro, Stavební | 2004 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro, Stavební | Stát: Česko | |
| Omicron - K, Nestlé Praha - mobilní parní kotelna | ||||
| projekt | Optimal Praha s.r.o. | SKŘ, Elektro, Strojní | 2004 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní | Stát: Česko | |
| PT a.s., HP + PS, Bytový dům U Michelského mlýna, Praha 4 | ||||
| projekt | TERMONTA PRAHA, a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní | 2004 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní | Stát: Česko | |
| Rekonstrukce opláštění v garážích DP-A Vršovice, Snížení energetické náročnosti objektů | ||||
| projekt | Inženýring dopravních staveb a.s. | Slaboproud | 2004 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Areál MV ČR - Praha 6, Bubenečská, stavební úpravy vrátnice | ||||
| projekt | SIEZA s.r.o. | Stavební | 2003 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Stavební | Stát: Česko | |
| Gymnázium Jana Keplera, RD - Rekonstrukce plynové kotelny | ||||
| projekt | Akvaterm | SKŘ, Elektro | 2003 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| Gymnazium Voděradská, Rekonstrukce kotelny | ||||
| projekt | Akvaterm | SKŘ, Elektro | 2003 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| Holešovický pivovar, U Průhonu 13, Praha 7, Projektová dokumentace - stavební povolení na etapu 1.1, 1.2, 1.3, VS - tendr na etapu 1.1, 1.2, VS - real. proj. dokum. na etapu 1.1, 1.2, VS | ||||
| projekt | Termonta Praha a.s. | Strojní | 2003 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| Holešovický pivovar, U Průhonu 13, Praha 7, Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby | ||||
| projekt | TERMONTA PRAHA, a.s. | Strojní | 2003 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| LEGO Kročehlavy, MaR Projekt pro stavební řízení | ||||
| projekt | Group 4 Securitas, a.s. | SKŘ | 2003 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ | Stát: Česko | |
| Letiště Praha Ruzyně, Úprava rozhlasu Sociálního zařízení u TS 12 | ||||
| projekt | Česká správa letišť s.p. | Slaboproud | 2003 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Letiště Praha, Oprava TS 32, TS32A | ||||
| projekt | Česká správa letišť s.p. | Elektro | 2003 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| Letiště Praha, Oprava veřejného osvětlení v prostoru letiště JIH | ||||
| projekt | Česká správa letišť s.p. | Elektro | 2003 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| Matematická fakulta v Troji, EPS a sdělovací rozvody | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2003 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| METRO, Obnova TSM 900 - dokumentace skutečného provední stavby - st. ST, MA, FRC, NH, MUA | ||||
| RCD RADIOKOMUNIKACE s.r.o., Staré Hradiště 26, Pardubice, 533 52 | Slaboproud | 2003 | ||
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Ostrava, Integrovaný systém varování obyvatelstva | ||||
| projekt | SIEZA s.r.o. | Stavební | 2003 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Stavební | Stát: Česko | |
| ÚJV Řež - míchadla nádrží kont. odpadů | ||||
| projekt | TODO spol. s r. o. | SKŘ, Elektro | 2003 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| ÚJV Řež, Přemístění ovládání ventilátorů | ||||
| montáž | Stavební firma Jiří Thon | SKŘ, Elektro | 2003 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| BAXTER Bohumile, Stavební úpravy výrobních objektů | ||||
| projekt | FLECK - CS ELEKTROENGINEERING s.r.o. | Stavební | 2002 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Stavební | Stát: Česko | |
| ČZ Strakonice a.s., Chladicí okruh - kalírna | ||||
| projekt | MIKROVĚŽE Praha | Strojní | 2002 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| Elektronické sirény, Integrovaný systém varování obyvatelstva | ||||
| projekt | SIEZA s.r.o. | Stavební | 2002 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Stavební | Stát: Česko | |
| Holešovický pivovar, U Průhonu 13, Praha 7, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby | ||||
| projekt | Termonta Praha a.s. | Strojní | 2002 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| Integrovaný systém varování obyvatelstva, Praha (sirény 116 - 138) | ||||
| projekt | Mašek Karel Ing. - MEZEZ | Stavební | 2002 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Stavební | Stát: Česko | |
| Letiště Praha Ruzyně, Posouzení DVZ - slaboproudé projekty | ||||
| projekt | Česká správa letišť s.p. | Slaboproud | 2002 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| LETIŠTĚ Praha Ruzyně, TS 8 - doplnění trafa | ||||
| projekt | Česká správa letišť s.p. | Elektro, Stavební | 2002 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro, Stavební | Stát: Česko | |
| Výrobní objekt Bohumile, část EPS | ||||
| projekt | FLECK - CS ELEKTROENGINEERING s.r.o. | Slaboproud | 2002 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Anténní stožáry - Integrovaný systém varování a informování obyvatelstva | ||||
| projekt | Mašek Karel Ing. - MEZEZ | Stavební | 2001 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Stavební | Stát: Česko | |
| EUROPARK ŠTĚRBOHOLY, Realizační dokumentace - venkovní telefonní přípojka, telefonní rozvod a rozvod STA v objektech ISP, | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2001 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Europark Štěrboholy, Rozvody rozhlasu | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2001 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Integrovaný systém varování obyvatelstva, Ostrava | ||||
| projekt | Mašek Karel Ing. - MEZEZ | Stavební | 2001 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Stavební | Stát: Česko | |
| Letiště Praha Ruzyně, Autorský dozor při rekonstrukci trafostanic TS3, TS5, TS6, TS8 | ||||
| Odborná pomoc | Česká správa letišť s.p. | Elektro, stavební | 2001 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro, Stavební | Stát: Česko | |
| LETIŠTĚ Praha Ruzyně, Oprava TS 8 | ||||
| projekt | Česká správa letišť s.p. | Elektro, Stavební | 2001 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro, Stavební | Stát: Česko | |
| Letiště Praha Ruzyně, Oprava TS3 | ||||
| projekt | Česká správa letišť s.p. | Elektro, Stavební | 2001 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro, Stavební | Stát: Česko | |
| Letiště Praha Ruzyně, Oprava TS7 v závislosti navýšení příkonu objektu ŘLP (technický blok) | ||||
| projekt | Česká správa letišť s.p. | Elektro, Stavební | 2001 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro, Stavební | Stát: Česko | |
| Pražská teplárenská a.s., Rekonstrukce a dostavba justičního areálu Na Míčánkách - Výměníková stanice | ||||
| projekt | Pražská teplárenská, a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní, Stavební | 2001 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: Pražská Teplárenská a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, Stavební | Stát: Česko | |
| Rekonstrukce EPS v DP - A, Realizační PD - rekonstrukce EPS v DP-A - garáže Řepy | ||||
| projekt | Inženýring dopravních staveb a.s. | Slaboproud | 2001 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Anténní stožáry el. sirén, Integrovaný systém varování a informování obyvatel | ||||
| projekt | Mašek Karel Ing. - MEZEZ | Stavební | 2000 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Stavební | Stát: Česko | |
| ČD, DDC Modernizace trati Hranice - Studenka | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2000 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| EUROPARK Štěrboholy | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | SKŘ, Elektro | 2000 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| Hradec Králové - etapa 1.3, Integrovaný systém varování a ochrany obyvatelstva | ||||
| projekt | Mašek Karel Ing. - MEZEZ | Stavební | 2000 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Stavební | Stát: Česko | |
| Integrovaný systém varování a inf. obyvatelstva, Opava | ||||
| projekt | Mašek Karel Ing. - MEZEZ | Stavební | 2000 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Stavební | Stát: Česko | |
| Integrovaný systém varování a inf. obyvatelstva, Žďár nad Sázavou | ||||
| projekt | Mašek Karel Ing. - MEZEZ | Stavební | 2000 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Stavební | Stát: Česko | |
| Letiště Praha Ruzyně - Oprava trafostanice HTS , Úpravy a doplnění | ||||
| projekt | Česká správa letišť s.p., Letiště Ruzyně | Elektro | 2000 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| Letiště Praha Ruzyně, stavební úpravy TS40 | ||||
| projekt | FLECK - CS ELEKTROENGINEERING s.r.o. | Elektro, stavební | 2000 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro, Stavební | Stát: Česko | |
| Letiště Praha Ruzyně, Strukturovaná kabeláž | ||||
| projekt | FLECK - CS ELEKTROENGINEERING s.r.o. | Elektro | 2000 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| Pivovar Braník - Chlazení 2 ks CKT | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Pražské pivovary a.s. | SKŘ.Elektro | 2000 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| Švýcarský dům , slaboproudé rozvody | ||||
| projekt | METROPROJEKT PRAHA a.s. | Slaboproud | 2000 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| Zařízení denitrifikace | ||||
| odborná pomoc | ERC k.s. | Strojní | 1999 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| Cukrovar, Nag-Hammadi | ||||
| projekt | INHACO s.r.o. | SKŘ | 1998 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ | Stát: Egypt | |
| Kogenerační jednotka - ISŠE COP Hluboká | ||||
| projekt | I&C Energo | Strojní, SKŘ, Elektro | 1997 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní | Stát: Česko | |
| Plynovod, PS Kouřim - měření NOx, CO a O2 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČKD Kompresory | SKŘ | 1994 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ | Stát: Česko | |


