| CHladící věže, Chladící okruh - Turecko | ||||
|---|---|---|---|---|
| projekt | Chladící věže Praha, a.s. | Strojní | 2011 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: Strojní | Stát: Turecko | |
| PPC EPC , Owners Engineer elektro SKŘ | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ,Elektro | 2011 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| ČEZ,a.s., Analýzy funkce ROP elektrárenských bloků ČEZ, a. s., klasická energetika | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2010 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ECH, Recertifikace ROP B1 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2010 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ETI, Optimalizace PpS | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2010 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Elektrárna Prunéřov II, Komplexní obnova ASŘ TP - OB10 | ||||
| projekt | SIEMENS Energy, s.r.o. | SKR, Elektro | 2010 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| EMĚ III., Doplnění ŘS o HW a SW na CHÚV EMĚ III pro signály 4-20mA - 4čidla | ||||
| projekt, dodávka, montáž | TODO s.r. o. | SKŘ,Elektro | 2010 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| EMĚ, připojení UPS v tel.ústřednách ČEZ - EMĚ I. | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | Slaboproud | 2010 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: Slaboproud | Stát: Česko | |
| EMĚ, Zadávací dokumentace ČEZ | ||||
| projekt | ČEZ a.s. - el. Mělník | SKŘ,Elektro | 2010 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| KO EPR II, TP Provizoria a POV | ||||
| odborná pomoc | ŠKODA PRAHA Invest, a.s. | SKŘ, POV, Stavební | 2010 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, POV, Stavební | Stát: Česko | |
| ČEPS,a.s.Kodex PS, Návrh metodiky certifikace QS15. | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEPS, a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ECh, Certifikace PpS | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ECH, Certifikace PpS PR,TR,SR B2. | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ECH, Certifikace ROP B2 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPC, Certifikace PpS B4 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ_EPC, Certifikace ROP B3,4 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Elektrárna Chvaletice, Náhrada zapisovačů POLYCOMP VB1 ECH | ||||
| projekt | POLY | SKR, Elektro | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| EMĚ I, Certifikace FB TG5,6, SR,TR a PR TG6 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ENERGOTRANS, a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I., Nová elektropřípojka hradla vlečky EMĚ | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Mělník | SKR, Elektro | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| KO EPR II, Technická pomoc pro přeložky a provizória | ||||
| odborná pomoc | ŠKODA PRAHA Invest | POV, Stavební | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| KO ETU II, Dokumentace pro Změny stav. povolení | ||||
| projekt | ŠKODA PRAHA Invest | POV, Stavební | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| PPC EPC 880MW, ZD ZS | ||||
| odborná pomoc | Energoprojekt Praha | SKR | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ | Stát: Česko | |
| PPC EPC, Posouzení koncepce SKŘ | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - el. Počerady | SKR | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ | Stát: Česko | |
| PPC EPC, Posouzení koncepcí zadávací dokumentace SKŘ-elektro a dalších činností spojených s výstavbou PPC v Počeradech” | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| PPC EPC, Posouzení životnosti kabelů | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - el. Počerady | SKR | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ | Stát: Česko | |
| PPC EPC, Vyhodnocení a doplnění návrhu na vyvedení výkonu PPC EPC. | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Elektro | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| ČEZ,a.s., Provozní předpisy ROP | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW, Jaderná energetika, Teplárenství | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ECH, Certifikace PpS B4 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EMĚ, Projekt úprav ROP B9. | ||||
| projekt | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPC, Certifikace B4 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPC, Certifikace PpS B2 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ETU, Certifikace B21 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| El. Chvaletice, návaznosti na ŘS - B4, VTO, roh. a předroh. arm. | ||||
| projekt | ČEZ a.s. - el. Chvaletice | SKŘ, Elektro | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| El. Chvaletice, Rek. rohových a předrohových armatur na B4 | ||||
| projekt | SUMO s.r.o. | SKR, Elektro | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| El. Stavropol GRES Rusko, cirk. chlad. o. n. zdroje 2x400 MW | ||||
| projekt | Chladící věže Praha, a.s. | Strojní | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| EMĚ II B10, Certifikace PR, SR, TR | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ II., Oprava 2ks pohonu deskového uzávěru paliva - M103 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Energetické opravny | SKR, Elektro | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| KO ETU II, 2. etapa - POV | ||||
| projekt | Škoda Praha Invest, s.r.o. | POV | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, POV Provizorium pro transport generátoru | ||||
| projekt | ŠKODA POWER s.r.o. | POV | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, Projekční práce 3D | ||||
| projekt | Škoda Praha Invest, s.r.o. | Strojní | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| Opatovice - Studie technického řešení SKŘ | ||||
| projekt | International Power Opatovice, a.s. | SKR | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: SKŘ | Stát: Česko | |
| Opatovice, Retrofit kotlů G 250 | ||||
| projekt | PROTIS | Elektro | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| Paroplynová elektrárna Balloki, RD - Osvětlení a siln. rozvody | ||||
| projekt | ÚJV a.s.Řež-divize ENERGOPROJEKT | Elektro | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| PPC EPC, Program certifikací PpS a garantované parametry | ||||
| projekt | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Rekonstrukce BE a SA na B1 ECH | ||||
| projekt | SUMO s.r.o. | Elektro | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| Techn. pomoc při aktualizaci pasportů SKŘ uhelných elektráren | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ | Stát: Česko | |
| Technická pomoc Dodávka tepla pro závod KNAUF v EPC | ||||
| odborná pomoc | Elektrárna Počerady ČEZ a. s. | SKR, Elektro | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| KO ETU II, Stav realizace ZS KO ETU II k 15.9.2007 | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s. | POV | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| CZ, Posouzení možnosti plynového zdroje | ||||
| odborná pomoc, projekt | EnBw CZ, spol. s r.o. | SKR | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: SKŘ | Stát: Česko | |
| ČEZ - ECH - Certifikace ROP B3 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ - ERO - Certifikace DZ | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPC, Certifikace PpS B6 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ETI I, Zpracování studie proveditelnosti zvýšení spolehlivosti | ||||
| projekt | ČEZ a.s. - el. Tisová | SKŘ | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ | Stát: Česko | |
| Elektrárna Komořany III, Chladicí okruh uhelného zdroje 165 MW | ||||
| projekt | Chladící věže Praha, a.s., Krčská 51, Praha 4, 140 00 | Strojní | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| Elektrárna Ledvice - Nový zdroj o výkonu 660 MWe, PS16 - Ok | ||||
| projekt | Chladící věže Praha, a.s. | Strojní | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| EMĚ I., Rozvaděč BJA - záskok | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Pražská teplárenská, a.s. - div. Mělník | Elektro | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: Pražská Teplárenská a.s. | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| EMĚ III., Montážní práce na akci 8ks VV na EMĚ III | ||||
| montáž | MPC-System, s.r.o. | SKŘ, Elektro | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| EMĚ III., Zapojení indukčních čidel hlídání hladiny uhlí | ||||
| projekt, dodávka, montáž | BPO, spol. s r.o. | SKŘ, Elektro | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| EOP, Projektové a inženýrské služby na bloku 100 MW | ||||
| odborná pomoc, projekt | SIEMENS Engineering, a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| KO ETU II , Technologická schemata, PID | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s., | SKŘ | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: SKŘ | Stát: Česko | |
| KO ETU II ZS OB 11, Inženýrská činnost | ||||
| odborná pomoc | SMP cz, a.s. pro ŠKODA Praha a.s. | POV, Stavební | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| KO ETU II, 3D model | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s. | Strojní | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| KO ETU II, OB 6 ZS Ohlášení stavby | ||||
| projekt | Modřanská potrubní a.s. | HMG, Stavební | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| KO ETU II, OB 7 a 10 ZS Ohlášení stavby | ||||
| projekt | SIEMENS s.r.o. | HMG, Stavební | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| KO ETU II, Odborná pomoc SG | ||||
| odborná pomoc | Škoda Praha Invest, s.r.o. | POV | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, POV Rev. 5 | ||||
| odborná pomoc | Škoda Praha a.s. | POV | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, POV Rev. 5 Dod. č.1 | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s. | POV | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| ZS OB 11 KO ETU II, Dokumentace pro Ohlášení stavby | ||||
| projekt | SMP cz, a.s. pro ŠKODA Praha a.s. | POV, Stavební | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| City plane - Zvýšení odolnosti distribuční soustavy......... | ||||
| odborná pomoc | City Plan spol. s r.o. | SKŘ, Elektro, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEPS, a.s. - Kodex PS, Metodika certifikace RRSR | ||||
| odborná pomoc | ČEPS, a.s. | Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ - EMĚ - Certifikace PpS B9, 10, 11 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Mělník | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ - EPC - Certifikace B5 po GO. | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Počerady | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ, a.s. - Analýza funkce ROP při poruše 25.7.2006 | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ, elektro | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| ČEZ, a.s. - Studie obnovy SKŘ výrobních bloků klasických elektráren ČEZ, a.s. | ||||
| studie | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ | Stát: Česko | |
| ČEZ-ETU - Certifikace PpS B 22,23 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Tušimice | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| El. Chvaletice - Dokumentace demontáže SKŘ VB1 El. Chvaletice | ||||
| projekt | SUMO s.r.o. | SKŘ | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| Elna Seyitomör, Orhaneli - EUAS - Realizace PR na vybraných blocích EUAS | ||||
| odborná pomoc | ŠKODAEXPORT a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODAEXPORT a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Turecko | |
| Elny Soma Tuncbilek, Catalazi, Kangal - EUAS, PR na vybraných blocích EUAS | ||||
| odborná pomoc | ŠKODAEXPORT a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODAEXPORT a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Turecko | |
| EMĚ II., Oprava osvětlení na ochozech EO K9 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | I&C Energo s r. o. - divize investičních dodávek pro ČEZ a.s. | Elektro | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| EMĚ II., Výměna elektroinstalace k PD pumpám u EO K9 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ZVVZ a.s.pro ČEZ a.s. | Elektro | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: Elektro | Stát: Česko | |
| EMĚ III., Rekonstrukce a oprava EO K11 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | I&C Energo s.r.o. - div.střed.Čechy pro ČEZ a.s. | SKŘ, Elektro | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Elektro | Stát: Česko | |
| ETU II - Posouzení | ||||
| odborná pomoc | Škoda Praha Invest, s.r.o. | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ETU II, 3D model | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s. | Strojní | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| KO ETU II, IFD POV OB 4 | ||||
| projekt | SMP cz, a.s. pro ŠKODA Praha a.s. | POV | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, Podklady pro předávání ZS zhotovitelům | ||||
| projekt | Škoda Praha Invest, s.r.o. | POV, Stavební | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| KO ETU II, POV OB 11 | ||||
| projekt | SMP cz, a.s. pro ŠKODA Praha a.s. | POV | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, POV OB 4 | ||||
| projekt | SMP cz, a.s. pro ŠKODA Praha a.s. | POV | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, POV Rev.4 | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s. | POV | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| New Talkha - 3D | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s. | Strojní | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: Strojní | Stát: Česko | |
| Projekt Kureimat, 3D model potrubí | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s. | Strojní | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: Strojní | Stát: Egypt | |
| ZS OB 4 KO ETU II, Dokumentace pro oznámení stavby | ||||
| projekt | SMP cz, a.s.pro ŠKODA Praha a.s. | POV,Stavební | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| ZS OB 5 KO ETU II, Dokumentace pro oznámení stavby | ||||
| projekt | ŠKODA POWER s.r.o. pro ŠKODA Praha a.s.a.s. | POV, Stavební | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| ČEZ - ECH - Certifikace B1-4 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Chvaletice | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ - ETI - Certifikace PpS B6 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Tisová | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ - ETU II KO, POV stavební části | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s. | POV | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| ČEZ a.s. - Analýza životnost SKŘ | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ | Stát: Česko | |
| ČEZ ETI, EPR - Certifikace ROP | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPR - Certifikace PpS | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Prunéřov | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPR, Doplňková certifikace B 24 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Prunéřov | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ETU - Měření náhlých jevů při opakovacích vyp. zkouškách | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - el. Tušimice | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ECH - Doplnění dokumentace ŘS FOXBORO na bl. 3,2,4 | ||||
| projekt | SUMO s.r.o. pro ČEZ a.s. | SKŘ | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ | Stát: Česko | |
| El. Chvaletice - Zadávací dokumentace rekonstrukce SKŘ ECH B1 | ||||
| projekt | ČEZ a.s. - el. Chvaletice | SKŘ | 2005 | |
