| ALPIQ Kladno K7, technická pomoc investorovi | ||||
|---|---|---|---|---|
| odborná pomoc | ALPIQ Generation (CZ) s.r.o. | SKŘ, Elektro, Strojní, POV, Stavební | 2010 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, POV, Stavební | Stát: Česko | |
| EDU - Zodolnění nenosných st. konstr. na etažérkách, JPD pro zadání zakázky, část E. ZOV | ||||
| projekt | EGP Invest s.r. o. | POV, Stavební | 2010 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| HMI EU-APWR, Feasibility Study LaS WMS | ||||
| projekt | VÚJE Trnava a.s. | SKŘ, POV, Stavební | 2010 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: | Profese: SKŘ, POV, Stavební | Stát: Česko | |
| KO EPR II, TP Provizoria a POV | ||||
| odborná pomoc | ŠKODA PRAHA Invest, a.s. | SKŘ, POV, Stavební | 2010 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, POV, Stavební | Stát: Česko | |
| RU RaO Mochovce, Část POV DSŘ | ||||
| projekt | EGP Invest s.r. o. | POV | 2010 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: | Profese: POV | Stát: Česko | |
| EDU, Seismické zodolnění stropních panelů BD JPD POV | ||||
| projekt, odborná pomoc | EGP Invest spol. s r. o. | POV, Stavební | 2009 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| KO EPR II, Technická pomoc pro přeložky a provizória | ||||
| odborná pomoc | ŠKODA PRAHA Invest | POV, Stavební | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| KO ETU II, Dokumentace pro Změny stav. povolení | ||||
| projekt | ŠKODA PRAHA Invest | POV, Stavební | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| EDU - ST155766, Úprava stř. vazníků strojoven HVB I,II - POV | ||||
| projekt | EGP Invest spol. s r. o. | HMG, POV | 2008 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| EDU Obyvatelnost BD a ND, FSŘ - POV | ||||
| projekt | EGP Invest spol. s r. o. | POV | 2008 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| EDU Seismické zodolnění nosných konstrukcí HVB I a II, POV | ||||
| projekt | EGP Invest spol. s r. o. | POV | 2008 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| EMO 3,4, Technická pomoc v oblasti POV | ||||
| odborná pomoc | Škoda jaderné strojírenství a.s. | POV | 2008 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ŠKODA JS a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| Jaderná elektrárna Dukovany , Obnova SKŘ, modul M3 - M5 | ||||
| projekt | Škoda jaderné strojírenství a.s. | SKR, Elektro, HMG, POV | 2008 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ŠKODA JS a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, POV | Stát: Česko | |
| JE V2 Bohunice - Rek. systému fyzické och. areálu, č. F., HMG | ||||
| projekt | EGP Invest spol. s r. o. | POV | 2008 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, 2. etapa - POV | ||||
| projekt | Škoda Praha Invest, s.r.o. | POV | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, POV Provizorium pro transport generátoru | ||||
| projekt | ŠKODA POWER s.r.o. | POV | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| NPP OL3, Support Structure | ||||
| odborná pomoc | AREVA NP GmbH | SKR, POV | 2008 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: | Profese: SKŘ, POV | Stát: Česko | |
| Rekonstrukce EMĚ I, HMG rekonstrukce | ||||
| projekt | ENERGOTRANS, a.s. | HMG | 2008 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, Stav realizace ZS KO ETU II k 15.9.2007 | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s. | POV | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| EDU, ÚP POV Zvýšení obyvatelnosti BD a ND | ||||
| odborná pomoc | EGP Invest spol. s r. o. pro ČEZ a.s | SKŘ, Elektro, POV | 2007 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, POV | Stát: Česko | |
| General agreement, inženýrské služby | ||||
| odborná pomoc, projekt | COLENCO Power Engineering, Ltd | HMG, POV | 2007 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: | Profese: POV | Stát: Švýcarsko | |
| IPR EMO Hygienická smyčka, Dokumentace pro stav. povolení | ||||
| projekt | EGP Invest spol. s r. o. | HMG, POV | 2007 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: | Profese: POV | Stát: Česko | |
| IR 360, Expertní činnost | ||||
| odborná pomoc | COLENCO Power Engineering, Ltd | SKŘ, Elektro, POV | 2007 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro, POV | Stát: Švýcarsko | |
| Jaderná elektrárna Dukovany , Obnova SKŘ, modul M3 - M5 | ||||
| projekt | Škoda jaderné strojírenství a.s. | SKR, Elektro, Strojní, HMG, POV, Stavební | 2007 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ŠKODA JS a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, POV, Stavební | Stát: Česko | |
| KO ETU II ZS OB 11, Inženýrská činnost | ||||
| odborná pomoc | SMP cz, a.s. pro ŠKODA Praha a.s. | POV, Stavební | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| KO ETU II, OB 6 ZS Ohlášení stavby | ||||
| projekt | Modřanská potrubní a.s. | HMG, Stavební | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| KO ETU II, OB 7 a 10 ZS Ohlášení stavby | ||||
| projekt | SIEMENS s.r.o. | HMG, Stavební | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| KO ETU II, Odborná pomoc SG | ||||
| odborná pomoc | Škoda Praha Invest, s.r.o. | POV | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, POV Rev. 5 | ||||
| odborná pomoc | Škoda Praha a.s. | POV | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, POV Rev. 5 Dod. č.1 | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s. | POV | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| ZS OB 11 KO ETU II, Dokumentace pro Ohlášení stavby | ||||
| projekt | SMP cz, a.s. pro ŠKODA Praha a.s. | POV, Stavební | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| EDU - Zpevnění transportní cesty pro NBT 1. etapa, JPD část POV | ||||
| projekt | EGP Invest spol. s r. o. pro ČEZ a.s. | POV | 2006 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| EDU - Zpevnění transportní cesty pro NBT, Studie - POV | ||||
| projekt | EGP Invest spol. s r. o. pro ČEZ a.s. | POV | 2006 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| EMĚ, TMA - FM | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ABB s.r.o. pro PT a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní, Slaboproud, POV, Stavební | 2006 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: Pražská Teplárenská a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, Slaboproud, POV, Stavební | Stát: Česko | |
| EMO 3. 4. blok, POV SG přípravy a realizace | ||||
| projekt | ENERGOPROJEKT PRAHA a.s. | POV | 2006 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: | Profese: POV | Stát: Česko | |
| JE Dukovany, POV Zvýšení obyvatelnosti BD a ND | ||||
| projekt | EGP Invest spol. s r. o. pro ČEZ a.s. | POV | 2006 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| JE Dukovany, Studie vyřazování | ||||
| studie | EGP Invest spol. s r. o. pro ČEZ a.s. | Strojní, POV | 2006 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: Strojní, POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, IFD POV OB 4 | ||||
| projekt | SMP cz, a.s. pro ŠKODA Praha a.s. | POV | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, Podklady pro předávání ZS zhotovitelům | ||||
| projekt | Škoda Praha Invest, s.r.o. | POV, Stavební | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| KO ETU II, POV OB 11 | ||||
| projekt | SMP cz, a.s. pro ŠKODA Praha a.s. | POV | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, POV OB 4 | ||||
| projekt | SMP cz, a.s. pro ŠKODA Praha a.s. | POV | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| KO ETU II, POV Rev.4 | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s. | POV | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| TMA, Studie obnovy řízení provozu | ||||
| studie | Pražská teplárenská, a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní, POV | 2006 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: Pražská Teplárenská a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, POV | Stát: Česko | |
| ZS OB 4 KO ETU II, Dokumentace pro oznámení stavby | ||||
| projekt | SMP cz, a.s.pro ŠKODA Praha a.s. | POV,Stavební | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| ZS OB 5 KO ETU II, Dokumentace pro oznámení stavby | ||||
| projekt | ŠKODA POWER s.r.o. pro ŠKODA Praha a.s.a.s. | POV, Stavební | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| ČEZ - ETU II KO, POV stavební části | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s. | POV | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| EMĚ, TMA - FM | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ABB s.r.o. pro PT a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní, Slaboproud, POV, Stavební | 2005 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: Pražská Teplárenská a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, Slaboproud, POV, Stavební | Stát: Česko | |
| JE Dukovany - Sklad nebezpečných odpadů v SO 562/1-01 PoM 3477, JPD - POV | ||||
| projekt | EGP Invest spol. s r. o. pro ČEZ a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní, POV | 2005 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, POV | Stát: Česko | |
| JE Dukovany, 1. blok, POV studie zodolnění kabelových lávek | ||||
| odborná pomoc | SEDYC s.r.o. pro ČEZ a.s. | POV | 2005 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| PT a.s., Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy Mělník - Praha | ||||
| projekt | Pražská teplárenská, a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní, Podpůrné služby, Slaboproud, POV, Stavební | 2005 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: Pražská Teplárenská a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, Podpůrné Služby, Slaboproud, POV, Stavební | Stát: Česko | |
| Tepelná elektrárna 3 x 210 MW, Tenughat, Indie, Technická pomoc - Časový plán a sledování toku finančních prostředků | ||||
| odborná pomoc | ŠKODAEXPORT a.s. | POV | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODAEXPORT a.s. | Profese: POV | Stát: Indie | |
| ZS KO ETU II, Zjednodušená dokumentace pro stavební řízení dočasných SO ZS | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s. | POV, Stavební | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: POV, Stavební | Stát: Česko | |
| Argentina - Tepelná elektrárna Rio Turbio | ||||
| projekt | ŠKODAEXPORT a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní, Podpůrné služby, Slaboproud, POV, Stavební | 2004 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODAEXPORT a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, Podpůrné Služby, Slaboproud, POV, Stavební | Stát: Argentina | |
| PT a.s., Technicko - finanční posouzení Horkovodní napáječ Prosek | ||||
| odborná pomoc | Pražská teplárenská, a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní, POV | 2004 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: Pražská Teplárenská a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, POV | Stát: Česko | |
| PT a.s., Technicko-finanční posouzení rozvoje soustav CZT Praha | ||||
| odborná pomoc | Pražská teplárenská, a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní, POV | 2004 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: Pražská Teplárenská a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, POV | Stát: Česko | |
| Spalovna Malešice, Doplnění TG | ||||
| projekt | Pražské služby a.s. - dopravní značení | SKŘ, Elektro, Strojní, Podpůrné služby, Slaboproud, POV, Stavební | 2004 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, Slaboproud, POV, Stavební | Stát: Česko | |
| ZTMP - EMĚ a TMA - PD - Rekonstrukce pohonů čerpadel přečerpávacích stanic | ||||
| projekt | BREMA spol. s r.o. pro PT a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní, Slaboproud, POV, Stavební | 2004 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: Pražská Teplárenská a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, Slaboproud, POV, Stavební | Stát: Česko | |
| Centrální dispečink, dokumentace časového rozvrhování | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | POV | 2000 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| JEDU, Operativní akce pro JEDU dle aktuálního požadavku | ||||
| projekt | ČEZ a.s. - el. Dukovany | SKŘ, Elektro, POV | 2000 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, POV | Stát: Česko | |
| Sklad vyhořelého paliva - HMG projektů | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | POV | 2000 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |
| Sklady vyhořelého jaderného paliva, Dokumentace časového rozvrhování | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | POV | 2000 | |
| Obor: Jaderná energetika | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: POV | Stát: Česko | |


