| Plzeňská teplárenská,a.s., Certifikace PpS FB a TG1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská teplárenská a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2011 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEPS,a.s., Poradenská a expertní činnost. | ||||
| odborná pomoc | ČEPS, a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2010 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ,a.s., Analýzy funkce ROP elektrárenských bloků ČEZ, a. s., klasická energetika | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2010 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ECH, Recertifikace ROP B1 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2010 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ETI, Optimalizace PpS | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2010 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Elektrárna Seytomer, Technická pomoc | ||||
| odborná pomoc | ČKD Energy, a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2010 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Turecko | |
| ELÚ III, Realizace nového terminálu PpS ELÚ III. | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská energetika a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2010 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Plzeňská teplárenská,a.s., certifikace FB + TG1 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská teplárenská a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2010 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEPS,a.s.Kodex PS, Návrh metodiky certifikace QS15. | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEPS, a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ECh, Certifikace PpS | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ECH, Certifikace PpS PR,TR,SR B2. | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ECH, Certifikace ROP B2 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPC, Certifikace PpS B4 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ_EPC, Certifikace ROP B3,4 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ELÚ III, Certifikace QS 15 TG8,9 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská energetika a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I, Certifikace FB TG5,6, SR,TR a PR TG6 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ENERGOTRANS, a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EUAS Turecko, Primární regulace,terminál | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČKD ENERGY, a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Turecko | |
| Plzeňská teplárenská a.s., Certifikace ROP B2 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská teplárenská a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| PPC EPC, Posouzení koncepcí zadávací dokumentace SKŘ-elektro a dalších činností spojených s výstavbou PPC v Počeradech” | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Turecko, PR | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČKD Eneergy. | SKR, Podpůrné služby | 2009 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Turecko | |
| ČEZ,a.s., Provozní předpisy ROP | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW, Jaderná energetika, Teplárenství | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ECH, Certifikace PpS B4 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPC, Certifikace B3 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPC, Certifikace B4 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPC, Certifikace PpS B2 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ETU, Certifikace B21 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ELÚ III, Certifikace PpS | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská energetika a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ II B10, Certifikace PR, SR, TR | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| PPC EPC, Program certifikací PpS a garantované parametry | ||||
| projekt | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Teplárna Plzeň, Certifikace PpS | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská teplárenská a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2008 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ - ECH - Certifikace ROP B3 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ - ERO - Certifikace DZ | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPC, Certifikace PpS B6 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ELÚ III, Certifikace TR TG 8,9,10 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská energetika a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I - Certifikace PpS FB 3,4,6 a FB 3,5,6 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ENERGOTRANS, a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I - Certifikace PpS TR,SR FB TG3,4,5,6+FB TG34 + vliv odběru tepla TG3,4 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ENERGOTRANS, a.s. - pracoviště EMĚ | SKŘ, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I - Studie rozvoje elektrárny | ||||
| studie | ENERGOTRANS, a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní, Podpůrné služby, Slaboproud | 2007 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, Podpůrné Služby, Slaboproud | Stát: Česko | |
| EMĚ I, Certifikace PpS FB TG 3,4,5 a TG 4,5,6 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ENERGOTRANS, a.s. - pracoviště EMĚ | SKŘ, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I, Recertifikace PpS FB TG 3-6 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ENERGOTRANS, a.s. - pracoviště EMĚ | SKŘ, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: Pražská Teplárenská a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I, Srovnání měření činného výkonu TG 1-6 a doplnění výstupu elektroměrů transformátorů AUE 22 a AUE 23 do ŘS ZAT8 | ||||
| odborná pomoc | ENERGOTRANS, a.s. | SKŘ, Podpůrné služby, | 2007 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EOP, Projektové a inženýrské služby na bloku 100 MW | ||||
| odborná pomoc, projekt | SIEMENS Engineering, a.s. | SKR, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Kaučuk Kralupy, Studie realizovatelnosti PpS. | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Kaučuk a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Teplárna Chomutov, Studie proveditelnosti PpS | ||||
| projekt | ACTHERM,spol. s r.o. | SKR, Podpůrné služby | 2007 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| City plane - Zvýšení odolnosti distribuční soustavy......... | ||||
| odborná pomoc | City Plan spol. s r.o. | SKŘ, Elektro, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: SKŘ, Elektro, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEPS, a.s. - Kodex PS, Metodika certifikace RRSR | ||||
| odborná pomoc | ČEPS, a.s. | Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ - EMĚ - Certifikace PpS B9, 10, 11 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Mělník | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ - EPC - Certifikace B5 po GO. | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Počerady | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ETU - Certifikace PpS B 22,23 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Tušimice | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Elna Seyitomör, Orhaneli - EUAS - Realizace PR na vybraných blocích EUAS | ||||
| odborná pomoc | ŠKODAEXPORT a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODAEXPORT a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Turecko | |
| Elny Soma Tuncbilek, Catalazi, Kangal - EUAS, PR na vybraných blocích EUAS | ||||
| odborná pomoc | ŠKODAEXPORT a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODAEXPORT a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Turecko | |
| ELÚ III - Certifikace ELÚ III - TG 9 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská energetika a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ELÜ III, Certifikace TG8 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská energetika a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I - Certifikace PR TG 3,5,6 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ENERGOTRANS, a.s. - pracoviště EMĚ | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ETU II - Posouzení | ||||
| odborná pomoc | Škoda Praha Invest, s.r.o. | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Plzeňská teplárenská a.s. - Certifikace TG1 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská teplárenská a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2006 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ - ECH - Certifikace B1-4 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Chvaletice | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ - ETI - Certifikace PpS B6 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Tisová | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ - VČE - Měření K1, K2 rozvodna Krasíkov | ||||
| odborná pomoc | INVELT ENERGO, spol. s r.o. | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ ETI, EPR - Certifikace ROP | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPR - Certifikace PpS | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Prunéřov | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPR, Doplňková certifikace B 24 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Prunéřov | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ETU - Měření náhlých jevů při opakovacích vyp. zkouškách | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - el. Tušimice | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ELU III - Certifikace PR TG 8,9 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská energetika a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I - Přemístění terminálu | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Pražská teplárenská, a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Dispečinky | Zákazník: Pražská Teplárenská a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Mostecká uhelná, a.s. - Certifikace ZZ 30 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | MOSTECKÁ UHELNÁ, a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Plzeňská teplárenská, a.s. - Certifikace TG 2. | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská teplárenská a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| PT a.s., Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy Mělník - Praha | ||||
| projekt | Pražská teplárenská, a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní, Podpůrné služby, Slaboproud, POV, Stavební | 2005 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: Pražská Teplárenská a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, Podpůrné Služby, Slaboproud, POV, Stavební | Stát: Česko | |
| Rozvodna Krasíkov - Certifikace K1,K2 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | INVELT ENERGO, spol. s r.o. | SKŘ, Podpůrné služby | 2005 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Argentina - Tepelná elektrárna Rio Turbio | ||||
| projekt | ŠKODAEXPORT a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní, Podpůrné služby, Slaboproud, POV, Stavební | 2004 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODAEXPORT a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, Podpůrné Služby, Slaboproud, POV, Stavební | Stát: Argentina | |
| ČEPS, a.s. - Revize Kodexu PS | ||||
| odborná pomoc | ČEPS,a.s. | Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ - Elektrárna Hodonín - Úprava ŘS PRIMIS-ROP | ||||
| projekt | ČEZ a.s. - el. Hodonín | SKŘ, Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ, a.s. - Analýza PpS | ||||
| odborná pomoc | ČEZ a.s. - hlavní správa | Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EHO - Studie PpS | ||||
| studie | ČEZ a.s. - el. Hodonín | SKŘ, Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPC - Certifikace ROP | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Počerady | SKŘ, Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPRU II - Certifikace B 24 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Prunéřov | SKŘ, Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ETU - Certifikace B21 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Tušimice | SKŘ, Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČZ-EPC - Certifikace PR,SR,TR B2-4 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Počerady | SKŘ, Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I - Ověření konfigurace FB | ||||
| odborná pomoc | ENERGOTRANS, a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I, Optimalizace provozu kotlů na propojené spol. parní sběrně | ||||
| projekt, montáž | ENERGOTRANS, a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I, Optimalizace provozu kotlů na spol. parní sběrně - I.sběrna - spodní | ||||
| projekt, montáž | ENERGOTRANS, a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I, Optimalizace provozu kotlů na spol. parní sběrně - II.sběrna - horní | ||||
| projekt, montáž | ENERGOTRANS, a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Plzeňská energetika - Úpravy K3 a terminálu | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská energetika a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Plzeňská energetika a.s. - Certifikace PpS - sekundární regulace I.etapa | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská energetika a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Teplárna Kyjov - Certifikace DZ | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Teplárna Kyjov, a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2004 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEPS,a.s. - Metodika certifikace vlivu tepla na PpS | ||||
| projekt | ČEPS,a.s. | Podpůrné služby | 2003 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ECH - ROP-ČEZ-ECH | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ, Podpůrné služby | 2003 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPC - Certifikace PpS | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Počerady | SKŘ, Podpůrné služby | 2003 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EPO - Studie PpS | ||||
| studie | ČEZ a.s. - el. Poříčí | SKŘ, Podpůrné služby | 2003 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-ETU - Certifikace PpS B24 | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - el. Tušimice | SKŘ, Podpůrné služby | 2003 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ČEZ-EVD - Certifikace VE | ||||
| projekt, dodávka, montáž | ČEZ a.s. - hlavní správa | SKŘ, Podpůrné služby | 2003 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ČEZ a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| ELU III - PpS | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská energetika a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2003 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I - Certifikace sek. regulace 11 variant | ||||
| odborná pomoc | ENERGOTRANS, a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2003 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚ I - Ověřovací měření ROP | ||||
| odborná pomoc | ENERGOTRANS, a.s. - pracoviště EMĚ | SKŘ, Podpůrné služby | 2003 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: ENERGOTRANS a.s. | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| EMĚI - Ověření max. výkonových možností EMĚ I | ||||
| odborná pomoc | ORGREZ a.s. pro PT a.s. | SKŘ, Elektro, Strojní, Podpůrné služby | 2003 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: Pražská Teplárenská a.s. | Profese: SKŘ, Elektro, Strojní, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Plzeňská energetika a.s. - Měření charakteristik PpS | ||||
| projekt, dodávka, montáž | Plzeňská energetika a.s. | SKŘ, Podpůrné služby | 2003 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ, Podpůrné Služby | Stát: Česko | |
| Plzeňská teplárenská, a.s. - Vyrovnání odchylek dodávky el. energie | ||||
