| Projekt Kureimat, 3D model potrubí | ||||
|---|---|---|---|---|
| projekt | Škoda Praha a.s. | Strojní | 2006 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: Strojní | Stát: Egypt | |
| Talkha - Egypt - 3D grafika | ||||
| projekt | Škoda Praha a.s. | Strojní | 2005 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: ŠKODA Praha a.s. | Profese: Strojní | Stát: Egypt | |
| Cukrovar, Nag-Hammadi | ||||
| projekt | INHACO s.r.o. | SKŘ | 1998 | |
| Obor: Technické vybavení budov a továrních provozů | Zákazník: | Profese: SKŘ | Stát: Egypt | |
| Abou Kourkas - parní turbina 6 MW | ||||
| projekt | INHACO | SKŘ | 1997 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ | Stát: Egypt | |
| Hawamdia - parní turbina 16 MW | ||||
| projekt | INHACO | SKŘ | 1997 | |
| Obor: Teplárenství | Zákazník: | Profese: SKŘ | Stát: Egypt | |
| El. THALKA - chlorační stanice - MaR | ||||
| projekt | INHACO | SKŘ | 1994 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: SKŘ | Stát: Egypt | |
| El. TALKHA II blok 200 MW | ||||
| projekt | Regula | SKŘ | 1992 | |
| Obor: Klasická energetika - bloky nad 100 MW | Zákazník: | Profese: SKŘ | Stát: Egypt | |


